نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | بررسی اثر ال کارنتین و روغن ماهی بر روی شاخص نرخ انباشت چربی (FDR)در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان 15 گرمی طی دوره پرورش به مدت 30 روز | |
مجید عابدی* ، لیدا شجاعی، یاسمن فهیم دژبان، عباس قاسمیان قادی | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | بررسی اثر ال کارنتین و روغن ماهی بر روی شاخص مصرف غذای روزانه (DFI) در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان 15 گرمی طی دوره پرورش به مدت 30 روز | |
مجید عابدی* ، عباس قاسمیان قادی، لیدا شجاعی، یاسمن فهیم دژبان | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | بررسی اثر پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی عصاره بابونه شیرازی(Anthemis tinctoria) بر شاخص پراکساید در فیله ماهی قزلآلایرنگینکمان طی دوره نگهداری در یخچال | |
یاسمن فهیم دژبان* ، عباس قاسمیان قادی | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | تأثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی عصاره بابونه شیرازی(Anthemis tinctoria) بر تغییرات شاخص TVN در فیله ماهی قزلآلایرنگینکمان طی دوره نگهداری در یخچال | |
یاسمن فهیم دژبان* ، عباس قاسمیان قادی | ||
مشاهده مقاله |